Č. | Název registrované církve a náboženské společnosti | sčítání 2011 | procenta |
11. | Církev římskokatolická | 1 082 463 | 83,44% |
16. | Českobratrská církev evangelická | 51 858 | 4,00% |
6. | Církev československá husitská | 39 229 | 3,02% |
28. | Pravoslavná církev v českých zemích | 20 533 | 1,58% |
25. | Náboženská společnost Svědkové Jehovovi | 13 069 | 1,01% |
5. | Církev bratrská | 10 865 | 0,84% |
10. | Církev řeckokatolická | 9 883 | 0,76% |
8. | Církev Křesťanská společenství | 9 377 | 0,72% |
30. | Slezská církev evangelická augsburského vyznání | 8 158 | 0,63% |
4. | Církev adventistů sedmého dne | 7 391 | 0,57% |
17. | Evangelická církev augsburského vyznání v České republice | 6 632 | 0,51% |
29. | Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice | 5 817 | 0,45% |
1. | Apoštolská církev | 4 930 | 0,38% |
3. | Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü | 3 484 | 0,27% |
21. | Křesťanské sbory | 3 450 | 0,27% |
2. | Bratrská jednota baptistů | 3 208 | 0,25% |
22. | Luterská evangelická církev a.v. v České republice | 2 589 | 0,20% |
20. | Jednota bratrská | 2 152 | 0,17% |
18. | Evangelická církev metodistická | 1 949 | 0,15% |
31. | Starokatolická církev v České republice | 1 730 | 0,13% |
32. | Ústředí muslimských obcí | 1 437 | 0,11% |
19. | Federace židovských obcí v České republice | 1 129 | 0,09% |
32. | Višva Nirmala Dharma | 1 098 | 0,08% |
7. | Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů | 923 | 0,07% |
27. | Obec křesťanů v České republice | 883 | 0,07% |
12. | Církev Slovo života | 850 | 0,07% |
23. | Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna | 673 | 0,05% |
9. | Církev Nová naděje | 430 | 0,03% |
15. | Česká hinduistická náboženská společnost | 427 | 0,03% |
14. | Církev živého Boha | 371 | 0,03% |
24. | Náboženská společnost českých unitářů | 155 | 0,01% |
26. | Novoapoštolská církev v České republice | 96 | 0,01% |
13. | Církev víry | 0,00% | |
1 297 239 |
(Navštíveno 68×, 1 návštěv(a,y) dnes)
Leave a Reply