Translate my blogs via Google Translate

Co je to myriáda?

Dříve se tak vyjadřovalo množství něčeho, které je nesčíslné (nejde spočítat), ale zase ne nekonečné, jak to chápou matematici. Myriáda je slovo spíše básnické, než matematické. Nejčastěji se myriáda používala pro vyjádření počtu hvězd, jsou myriady květin, myriády zrnek písku na pláži, myriády kapek deště.
Další ukázky myriády v knihách jsou zde
.

V současné době je na Myriada.cz
přes 1407 příspěvků a přes 51 stránek.


Top příspěvků 100 příspěvků
(zkusil jsem zvýšit počet top příspěvků, ale zpomalení načítání webu bylo významné)

Prezident nezná vlajku? (1 458)
Atlantida (1 267)
Učitelé mají dva měsíce prázdnin? (1 180)
Volné kliparty – Free Clipart (1 147)
Kdo byl první kosmonaut, který… (1 123)
2083 – Evropská deklarace nezávislosti (1 057)
Ptačí trus na oknech? (962)
Pivo je také droga (920)
Kolik stojí přesazení vzrostlého stromu? (908)
Portál ČSSZ – e-neschopenka (776)
Jak nám ruský „vědec“… (643)
Mu (568)
Malířka Edita Hirschová (567)
Chápe statistický úřad rozdíl mezi… (566)
Lemurie (561)
Zemřel Bob Frídl (510)
Doggerland (481)
Parodie na film Pád třetí říše (465)
Umíte napsat slovo myriáda? (453)
Pikosekunda × peakosekunda (445)
Pivo může být lék, ale v balení jako… (368)
Generace sněhových vloček (341)
TV Seznam-samé přestávky v online vysílání (339)
Jak se dovolat do Vodafone (335)
Narcismus (329)
Nebezpečné jaderné elektrárny (325)
Upálení Jana Husa (325)
Generace X, Y, Z (320)
Airbus 380 (316)
Proč nesnáším Bohdalku (305)
Arkádie (303)
Papírové verze Myriady (295)
Ruské rakety (290)
Zvýšení napětí v síti (287)
Jako, wie-als, like-as (285)
Zpravodajské weby (282)
Korejský útok balónky (278)
Občanská gramotnost (277)
Moje ankety (274)
Duplicitní vlastnictví pozemků (269)
Licence a daně na alkohol (265)
Antillia (Antilia) (265)
Devět severských světů a strom Yggdrasil (261)
O webu (260)
Pangea (259)
Seriál Rapl × James Bond? (254)
Hyperborea (Thule nebo Thúlé nebo Tule) (247)
Putinova raketa? (243)
Důchody ohrožují nás všechny (242)
Co je to WordPress (242)
Barsoom (242)
Ekumena – Oekumena (240)
Značení v Česku (239)
Staré, mystické, virtuální světy (238)
Středozem (Středozemě) (238)
Agarta – Agharta – Aghartha (237)
Kdo byl první na Měsíci? (232)
Noční obloha (231)
Penglai (228)
Plutonie (227)
Ekosex (225)
Drony nad námi? (225)
Cimmerie (224)
Ztrátová manažerka Masarykova okruhu (223)
Lék Fomepizol na metanol (217)
Film Murphyho válka (217)
Jednotná minimální mzda v EU? (217)
Šangri-La (214)
Telefony-mobily (214)
Dean Buchanan, malíř z Nového Zélandu (214)
Tankodromy v lesích (205)
Jak psát blogy? (205)
Věty na vytesání do kamene (204)
Cirkevní restituce (203)
Děti kouří a jsou tlusté (201)
Brazil (201)
Jak poznat „Černocha“? (201)
Energie pro lidstvo – bysnys pro jednotlivce (197)
Gondwana (196)
Opilci na kolech (195)
Mundus Subterranes (195)
Televize – online vysílání (194)
Manažér musí být psychopat? (193)
Největší světové problémy (193)
Čtěte územní plány! (193)
Fryčovo knihkupectví (192)
Web PSP.cz s pornem (188)
Podvodníci okrádají důchodce (188)
Narnie (187)
Co největšího lidé vytvořili? (186)
Ceny software ve veřejné sféře (186)
Paterčata paní Saši (186)
Postav dům, zasaď strom, vykopej… (184)
Pellucidar (183)
Telefony, které nezvedám (177)
Mobil ve výuce? (173)
Společnost Sazerac (169)
Co s horníky? (166)
Puya (165)
Kultura národa? (160)

Moje blogy na

Studie Světové banky o daních

Světová banka zveřejnila studii Paying Taxes 2012 a není to pěkné čtení pro Českou republiku. Pořád jsme v něčem špatní, třeba jen v množství papírů pro úřady..
Pokud je tabulka roztažená přes postranní menu, použijte Ctrl – na její zmenšení. Tabulku si můžete stáhnout ve formátu XLS a třídit a seřazovat.

práce s daněmi v hodinách(tax time) platba daní (payment) celkový růst daní (total tax rate)
Ekonomika průměr (overall) daňové platby (tax payment) doba k dosažení (time to comply) celková míra zdanění (total tax rate) celkový = suma 3 sloupců vpravo (total tax time) na podnikové příjmy (corporate income tax time) zaměstnanecké (labour tax time) spotřební (consumption tax time)  hodnocení (time rank) celková = suma 3 sloupců vpravo (total tax payments) podnikatelské (profit tax payment) zaměstnanecké (labour tax payments) ostatní /other taxes payments) hodnocení (rank) celková = suma 3 sloupců vpravo  (total tax rate) podnikatelské (profit tax) zaměstnanecké (labour tax) ostatní (other tax) hodnocení (rank)
Brazil 150 29 183 168 2600 736 490 1374 183 9 2 2 5 29 67,10% 22,40% 40,90% 3,80% 168
Bolivia 179 143 182 175 1080 120 480 480 182 42 1 12 29 143 80,00% 0,00% 15,50% 64,50% 175
Vietnam 151 107 181 95 941 233 372 336 181 32 6 12 14 107 40,10% 17,20% 22,60% 0,30% 95
Nigeria 138 123 180 56 938 398 378 162 180 35 3 14 18 123 32,70% 22,30% 9,70% 0,70% 56
Venezuela, R.B. 183 179 179 160 864 120 360 384 179 70 14 28 28 179 63,50% 6,90% 18,00% 38,60% 160
Chad 180 168 178 163 732 300 216 216 178 54 12 24 18 168 65,40% 31,30% 28,40% 5,70% 163
Mauritania 175 129 177 169 696 120 96 480 177 37 1 13 23 129 68,30% 0,00% 17,60% 50,70% 169
Senegal 174 173 176 126 666 120 96 450 176 59 3 36 20 173 46,00% 14,80% 24,10% 7,10% 126
Ukraine 181 183 175 152 657 112 364 181 175 135 5 108 22 183 57,10% 12,20% 43,30% 1,60% 152
Belarus 156 63 172 157 654 398 100 156 172 18 1 13 4 63 62,80% 20,20% 39,00% 3,60% 157
Cameroon 171 148 172 136 654 180 174 300 172 44 13 12 19 148 49,10% 29,90% 18,30% 0,90% 136
Ecuador 85 17 172 73 654 108 306 240 172 8 2 2 4 17 35,30% 18,40% 14,20% 2,70% 73
Congo, Republic of 182 175 171 165 606 275 150 181 171 61 5 36 20 175 65,90% 18,10% 32,50% 15,30% 165
Pakistan 158 155 170 72 560 40 40 480 170 47 5 25 17 155 35,30% 17,90% 15,10% 2,30% 72
Czech Republic 117 17 169 137 557 135 262 160 169 8 1 2 5 17 49,10% 7,50% 38,40% 3,20% 137
Central African Republic 177 168 168 150 504 24 240 240 168 54 4 24 26 168 54,60% 0,00% 19,80% 34,80% 150
Armenia 153 120 166 100 500 132 205 163 166 34 7 7 20 120 40,90% 16,80% 23,00% 1,10% 100
Bulgaria 84 59 166 36 500 36 269 195 166 17 1 1 15 59 28,10% 4,90% 19,20% 4,00% 36
Equatorial Guinea 167 151 165 125 492 145 160 187 165 46 1 24 21 151 46,00% 0,00% 25,40% 20,60% 125
Gabon 141 91 164 109 488 137 131 220 164 26 3 4 19 91 43,50% 18,40% 22,80% 2,30% 109
Panama 169 164 163 120 482 50 180 252 163 53 5 16 32 164 45,20% 13,70% 21,70% 9,80% 120
Algeria 164 96 162 172 451 152 110 189 162 29 0 12 17 96 72,00% 6,60% 29,70% 35,70% 172
Egypt, Arab Rep. 145 96 161 111 433 69 189 175 161 29 1 12 16 96 43,60% 13,00% 27,00% 3,60% 111
Săo Tomé and Principe 137 143 160 55 424 40 192 192 160 42 2 12 28 143 32,50% 22,10% 6,80% 3,60% 55
Bosnia and Herzegovina 118 137 159 28 422 68 96 258 159 40 12 12 16 137 25,00% 7,10% 12,60% 5,30% 28
Guinea 176 171 158 149 416 32 192 192 158 56 2 36 18 171 54,30% 20,90% 22,80% 10,60% 149
Argentina 144 29 157 180 415 105 70 240 157 9 1 1 7 29 108,20% 2,80% 29,40% 76,00% 180
Jamaica 172 181 156 123 414 30 336 48 156 72 4 48 20 181 45,60% 25,60% 13,00% 7,00% 123
China 121 11 155 161 398 74 192 132 155 7 2 1 4 11 63,50% 6,00% 49,60% 7,90% 161
Kenya 166 138 154 140 393 60 57 276 154 41 5 14 22 138 49,60% 33,10% 6,80% 9,70% 140
Georgia 39 4 152 14 387 140 67 180 152 4 1 0 3 4 16,50% 14,30% 0,00% 2,20% 14
Paraguay 131 123 152 69 387 35 132 220 152 35 5 12 18 123 35,00% 9,60% 18,60% 6,80% 69
Gambia, The 178 161 151 182 376 40 96 240 151 50 5 13 32 161 283,50% 6,10% 12,80% 264,60% 182
Namibia 100 129 150 5 375 41 46 288 150 37 3 12 22 129 9,80% 4,00% 1,00% 4,80% 5
Montenegro 114 143 149 21 372 43 136 193 149 42 1 24 17 143 22,30% 7,10% 12,80% 2,40% 21
Albania 152 148 148 88 371 125 96 150 148 44 13 12 19 148 38,50% 8,70% 25,00% 4,80% 88
Lao PDR 122 120 147 60 362 138 42 182 147 34 4 12 18 120 33,30% 24,80% 5,60% 2,90% 60
Sierra Leone 105 96 146 52 357 15 168 174 146 29 1 12 16 96 32,10% 17,60% 11,30% 3,20% 52
Mexico 106 8 145 144 347 157 69 121 145 6 1 2 3 8 52,70% 24,50% 26,80% 1,40% 144
Guatemala 123 87 143 101 344 44 144 156 143 24 1 12 11 87 40,90% 25,90% 14,30% 0,70% 101
Iran, Islamic Rep. 125 75 143 117 344 32 240 72 143 20 1 12 7 75 44,10% 17,80% 25,90% 0,40% 117
Congo, Democratic Republic of 165 107 140 183 336 116 124 96 140 32 1 16 15 107 339,70% 58,90% 7,90% 272,90% 183
Syrian Arab Republic 107 68 140 93 336 300 36 0 140 19 2 12 5 68 39,70% 19,90% 19,30% 0,50% 93
Uruguay 160 164 140 106 336 100 128 108 140 53 1 24 28 164 42,00% 23,50% 15,60% 2,90% 106
Japan 119 49 139 138 330 155 140 35 139 14 2 2 10 49 49,10% 27,00% 16,50% 5,60% 138
Nepal 111 120 138 49 326 120 84 122 138 34 4 12 18 120 31,50% 17,20% 11,30% 3,00% 49
Dominican Republic 91 29 136 105 324 82 80 162 136 9 1 4 4 29 41,70% 21,30% 18,60% 1,80% 105
Lesotho 64 78 136 13 324 70 104 150 136 21 5 0 16 78 16,00% 13,00% 0,00% 3,00% 13
El Salvador 146 164 135 71 320 128 96 96 135 53 13 24 16 164 35,00% 16,50% 17,20% 1,30% 71
Chile 50 29 134 27 316 42 137 137 134 9 1 1 7 29 25,00% 18,00% 3,80% 3,20% 27
Iraq 59 46 133 38 312 24 288 0 133 13 1 12 0 46 28,40% 14,90% 13,50% 0,00% 38
Peru 80 29 132 97 309 39 160 110 132 9 1 2 6 29 40,70% 26,60% 11,00% 3,10% 97
Bangladesh 97 78 131 70 302 140 0 162 131 21 6 0 15 78 35,00% 25,70% 0,00% 9,30% 70
Poland 127 96 130 112 296 62 124 110 130 29 12 1 16 96 43,60% 17,40% 23,60% 2,60% 112
Latvia 62 11 128 86 290 31 165 94 128 7 1 1 5 11 37,90% 6,00% 27,20% 4,70% 86
Russian Federation 102 29 128 132 290 130 96 64 128 9 1 2 6 29 46,90% 9,00% 32,10% 5,80% 132
Italy 133 54 127 170 285 39 214 32 127 15 2 1 12 54 68,50% 22,80% 43,40% 2,30% 170
Angola 149 103 126 148 282 75 125 82 126 31 4 12 15 103 53,20% 24,60% 9,00% 19,60% 148
Serbia 143 177 125 63 279 48 126 105 125 66 12 12 42 177 34,00% 11,60% 20,20% 2,20% 63
Hungary 114 46 124 143 277 35 146 96 124 13 3 3 7 46 52,40% 14,80% 34,10% 3,50% 143
Timor Leste 23 8 123 1 276 132 144 0 123 6 5 0 1 8 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 1
Afghanistan 58 17 121 79 275 77 120 78 121 8 1 0 7 17 36,40% 0,00% 0,00% 36,40% 79
Portugal 74 17 121 108 275 63 116 96 121 8 1 1 6 17 43,30% 15,00% 26,80% 1,50% 108
Bhutan 62 8 119 98 274 250 24 0 119 6 2 0 4 8 40,80% 36,30% 0,00% 4,50% 98
Burundi 124 87 119 127 274 80 48 146 119 24 1 8 15 87 46,20% 37,40% 7,80% 1,00% 127
Benin 170 170 113 166 270 30 120 120 113 55 5 24 26 170 66,00% 14,80% 27,30% 23,90% 166
Burkina Faso 147 151 113 110 270 30 120 120 113 46 2 24 20 151 43,60% 14,80% 22,60% 6,20% 110
Côte d’Ivoire 159 176 113 118 270 30 120 120 113 62 3 24 35 176 44,30% 8,80% 20,10% 15,40% 118
Mali 163 173 113 142 270 30 120 120 113 59 4 36 19 173 51,80% 10,80% 34,30% 6,70% 142
Niger 142 138 113 114 270 30 120 120 113 41 3 14 24 138 43,80% 17,30% 20,10% 6,40% 114
Togo 161 164 113 139 270 30 120 120 113 53 5 24 24 164 49,50% 9,30% 26,50% 13,70% 139
Indonesia 130 162 112 67 266 88 97 81 112 51 13 24 14 162 34,30% 23,60% 10,60% 0,10% 67
Thailand 97 84 111 84 264 160 48 56 111 23 2 13 8 84 37,50% 28,80% 5,70% 3,00% 84
Guyana 112 123 110 77 263 48 48 167 110 35 6 12 17 123 36,10% 23,80% 8,80% 3,50% 77
Slovenia 83 83 109 68 260 90 96 74 109 22 1 12 9 83 34,70% 14,10% 18,20% 2,40% 68
Sri Lanka 173 180 108 179 256 16 96 144 108 71 5 24 42 180 105,20% 26,70% 16,90% 61,60% 179
India 147 111 107 156 254 45 96 113 107 33 2 24 7 111 61,80% 24,60% 18,20% 19,00% 156
Yemen, Rep. 113 148 106 57 248 56 72 120 106 44 1 24 19 148 32,90% 20,10% 11,30% 1,50% 57
Costa Rica 138 103 105 151 246 18 100 128 105 31 5 1 25 103 55,00% 18,90% 29,50% 6,60% 151
Taiwan, China 67 54 104 75 245 185 27 33 104 15 2 3 10 54 35,60% 13,70% 18,40% 3,50% 75
Zimbabwe 126 160 103 74 242 78 96 68 103 49 5 14 30 160 35,60% 20,40% 5,10% 10,10% 74
Morocco 108 59 102 141 238 70 48 120 102 17 1 12 4 59 49,60% 25,20% 22,70% 1,70% 141
Israel 81 111 101 46 235 110 60 65 101 33 2 12 19 111 31,20% 22,80% 5,30% 3,10% 46
Slovak Republic 129 103 100 135 231 42 86 103 100 31 1 12 18 103 48,80% 7,20% 39,60% 2,00% 135
Mozambique 104 129 99 64 230 50 60 120 99 37 7 12 18 129 34,30% 27,70% 4,50% 2,10% 64
Moldova 109 158 98 47 228 80 88 60 98 48 1 28 19 158 31,30% 0,00% 30,60% 0,70% 47
Azerbaijan 77 63 96 94 225 64 101 60 96 18 1 12 5 63 40,00% 12,90% 24,80% 2,30% 94
Korea, Rep. 44 44 96 42 225 100 80 45 96 12 1 4 7 44 29,70% 15,20% 13,00% 1,50% 42
Ghana 87 111 91 61 224 40 88 96 91 33 6 12 15 111 33,60% 18,40% 14,70% 0,50% 61
Greece 79 38 91 128 224 88 48 88 91 10 1 1 8 38 46,40% 13,40% 31,70% 1,30% 128
Honduras 140 155 91 116 224 35 93 96 91 47 5 13 29 155 44,00% 24,70% 10,70% 8,60% 116
Samoa 68 129 91 17 224 48 96 80 91 37 5 24 8 129 18,90% 11,90% 7,00% 0,00% 17
Tajikistan 168 178 91 176 224 80 48 96 91 69 11 12 46 178 84,50% 0,00% 28,50% 56,00% 176
Turkey 75 54 90 102 223 46 80 97 90 15 1 1 13 54 41,10% 17,90% 18,80% 4,40% 102
Romania 154 182 89 119 222 42 120 60 89 113 4 84 25 182 44,40% 10,40% 31,80% 2,20% 119
Germany 86 44 88 130 221 30 148 43 88 12 5 1 6 44 46,70% 19,00% 21,80% 5,90% 130
Puerto Rico 110 58 87 159 218 80 60 78 87 16 5 6 5 58 63,10% 28,30% 14,40% 20,40% 159
Eritrea 120 63 86 177 216 24 96 96 86 18 2 0 16 63 84,50% 8,80% 0,00% 75,70% 177
Uganda 90 107 85 76 213 45 66 102 85 32 3 12 17 107 35,70% 23,30% 11,30% 1,10% 76
Kyrgyz Republic 162 163 83 171 210 60 71 79 83 52 5 12 35 163 69,00% 6,20% 19,50% 43,30% 171
Trinidad and Tobago 81 135 83 40 210 45 75 90 83 39 4 24 11 135 29,10% 21,60% 5,80% 1,70% 40
Guinea Bissau 136 151 82 124 208 160 24 24 82 46 5 12 29 151 45,90% 14,90% 24,80% 6,20% 124
Antigua and Barbuda 134 172 80 103 207 23 136 48 80 57 13 24 20 172 41,50% 26,00% 9,50% 6,00% 103
Nicaragua 155 143 80 167 207 67 76 64 80 42 1 24 17 143 66,80% 24,50% 20,30% 22,00% 167
Uzbekistan 157 138 79 178 205 66 69 70 79 41 8 12 21 138 97,50% 1,10% 28,20% 68,20% 178
St. Kitts and Nevis 132 127 78 145 203 27 128 48 78 36 4 12 20 127 52,70% 32,70% 11,30% 8,70% 145
Madagascar 72 84 77 80 201 9 72 120 77 23 1 8 14 84 36,60% 14,70% 20,30% 1,60% 80
South Africa 36 29 76 58 200 100 50 50 76 9 2 3 4 29 33,10% 24,40% 4,10% 4,60% 58
Suriname 38 59 75 35 199 48 24 127 75 17 4 0 13 59 27,90% 27,90% 0,00% 0,00% 35
Ethiopia 48 68 74 45 198 150 24 24 74 19 2 0 17 68 31,10% 26,80% 0,00% 4,30% 45
Croatia 46 59 73 54 196 60 96 40 73 17 1 12 4 59 32,30% 11,40% 19,40% 1,50% 54
Philippines 135 155 72 129 195 37 38 120 72 47 1 36 10 155 46,50% 21,00% 11,30% 14,20% 129
Papua New Guinea 103 111 71 107 194 153 8 33 71 33 1 13 19 111 42,30% 22,00% 11,70% 8,60% 107
Colombia 92 29 70 174 193 40 87 66 70 9 1 1 7 29 74,80% 18,90% 28,80% 27,10% 174
Mongolia 66 138 69 25 192 57 63 72 69 41 12 12 17 138 24,60% 10,20% 12,40% 2,00% 25
Kazakhstan 17 11 68 41 188 75 70 43 68 7 1 1 5 11 28,60% 15,90% 11,20% 1,50% 41
Spain 40 17 66 90 187 33 90 64 66 8 1 1 6 17 38,70% 1,20% 36,80% 0,70% 90
United States 69 40 66 131 187 99 55 33 66 11 2 4 5 40 46,70% 27,60% 10,00% 9,10% 131
Cape Verde 101 138 65 85 186 35 85 66 65 41 3 24 14 138 37,80% 18,60% 18,50% 0,70% 85
Haiti 116 151 64 99 184 40 72 72 64 46 6 25 15 151 40,80% 24,10% 12,40% 4,30% 99
Lebanon 41 68 62 44 180 40 100 40 62 19 1 12 6 68 30,20% 6,10% 24,10% 0,00% 44
Sudan 99 143 62 78 180 70 70 40 62 42 2 12 28 143 36,10% 13,80% 19,20% 3,10% 78
Lithuania 57 40 61 115 175 32 85 58 61 11 1 2 8 40 43,90% 5,70% 35,10% 3,10% 115
Cambodia 59 135 60 22 173 23 84 66 60 39 12 12 15 135 22,50% 18,90% 0,10% 3,50% 22
New Zealand 27 17 58 65 172 25 67 80 58 8 1 2 5 17 34,40% 29,90% 2,90% 1,60% 65
Tanzania 128 158 58 122 172 60 52 60 58 48 5 24 19 158 45,50% 20,20% 18,00% 7,30% 122
Austria 78 49 57 147 170 49 54 67 57 14 1 3 10 49 53,10% 15,00% 34,80% 3,30% 147
Kosovo 43 111 55 11 164 32 42 90 55 33 5 12 16 111 15,40% 9,20% 5,60% 0,60% 11
Tonga 35 75 55 29 164 8 12 144 55 20 1 0 19 75 25,70% 24,30% 0,00% 1,40% 29
Fiji 76 111 54 87 163 42 61 60 54 33 4 14 15 111 38,30% 27,90% 10,20% 0,20% 87
Mauritius 9 11 53 26 161 13 82 66 53 7 1 1 5 11 25,00% 11,60% 6,10% 7,30% 26
Liberia 95 111 52 113 158 57 59 42 52 33 5 12 16 111 43,70% 0,00% 5,40% 38,30% 113
Malawi 31 68 51 37 157 67 60 30 51 19 2 1 16 68 28,20% 23,60% 1,10% 3,50% 37
Belgium 73 40 50 153 156 20 40 96 50 11 1 2 8 40 57,30% 5,20% 50,40% 1,70% 153
West Bank and Gaza 31 92 49 15 154 10 96 48 49 27 14 0 13 92 16,80% 16,20% 0,00% 0,60% 15
Botswana 25 68 48 18 152 40 40 72 48 19 6 0 13 68 19,40% 15,90% 0,00% 3,50% 18
Cyprus 37 92 47 24 149 29 80 40 47 27 5 12 10 92 23,10% 9,10% 11,80% 2,20% 24
Rwanda 33 63 46 48 148 22 48 78 46 18 5 4 9 63 31,30% 21,20% 5,70% 4,40% 48
Belize 53 96 45 59 147 27 60 60 45 29 0 1 28 96 33,00% 0,00% 7,00% 26,00% 59
Tunisia 61 17 44 158 144 64 30 50 44 8 1 4 3 17 62,90% 15,20% 25,20% 22,50% 158
Grenada 88 102 42 121 140 8 96 36 42 30 1 12 17 102 45,30% 27,60% 5,60% 12,10% 121
Iceland 49 96 42 51 140 40 60 40 42 29 1 13 15 96 31,80% 9,40% 18,80% 3,60% 51
Denmark 15 38 41 33 135 25 70 40 41 10 3 1 6 38 27,50% 20,20% 3,60% 3,70% 33
Malaysia 28 46 40 62 133 26 77 30 40 13 2 2 9 46 34,00% 17,00% 15,60% 1,40% 62
France 55 11 38 164 132 26 80 26 38 7 1 2 4 11 65,70% 8,20% 51,70% 5,80% 164
Zambia 42 129 38 8 132 48 24 60 38 37 5 13 19 129 14,50% 1,50% 10,40% 2,60% 8
Canada 11 17 37 39 131 45 36 50 37 8 1 3 4 17 28,80% 9,40% 12,60% 6,80% 39
Marshall Islands 93 78 34 162 128 0 96 32 34 21 0 16 5 78 64,90% 0,00% 11,80% 53,10% 162
Micronesia, Fed. Sts. 89 78 34 155 128 0 96 32 34 21 0 4 17 78 58,70% 0,00% 6,80% 51,90% 155
Palau 94 68 34 173 128 32 96 0 34 19 4 12 3 68 73,00% 66,00% 6,50% 0,50% 173
Netherlands 34 29 33 96 127 25 64 38 33 9 1 1 7 29 40,50% 20,90% 18,10% 1,50% 96
Sweden 44 4 32 146 122 50 36 36 32 4 1 1 2 4 52,80% 15,70% 35,50% 1,60% 146
Dominica 70 129 29 83 120 15 48 57 29 37 5 12 20 129 37,50% 25,90% 7,90% 3,70% 83
Kiribati 9 11 29 50 120 48 72 0 29 7 5 2 0 11 31,80% 23,30% 8,50% 0,00% 50
Vanuatu 24 103 29 2 120 0 24 96 29 31 0 12 19 103 8,40% 0,00% 4,50% 3,90% 2
Macedonia, FYR 20 95 28 4 119 19 56 44 28 28 12 0 16 95 9,70% 6,30% 0,00% 3,40% 4
Kuwait 12 54 27 12 118 48 70 0 27 15 3 12 0 54 15,50% 4,80% 10,70% 0,00% 12
Jordan 29 89 26 34 116 5 60 51 26 25 1 12 12 89 27,70% 13,00% 12,40% 2,30% 34
St. Vincent and the Grenadines 70 127 25 89 111 14 52 45 25 36 4 12 20 127 38,70% 30,20% 5,10% 3,40% 89
United Kingdom 18 17 24 82 110 35 45 30 24 8 1 1 6 17 37,30% 23,10% 11,00% 3,20% 82
Australia 52 40 23 133 109 37 18 54 23 11 1 4 6 40 47,70% 26,00% 20,40% 1,30% 133
Swaziland 56 111 22 81 104 8 48 48 22 33 2 13 18 111 36,80% 28,10% 4,00% 4,70% 81
Comoros 96 75 21 181 100 4 48 48 21 20 2 0 18 75 217,90% 31,40% 0,00% 186,50% 181
Brunei Darussalam 22 92 20 16 96 66 30 0 20 27 1 24 2 92 16,80% 8,30% 8,50% 0,00% 16
Finland 21 17 19 92 93 21 48 24 19 8 1 3 4 17 39,00% 13,70% 24,10% 1,20% 92
St. Lucia 51 107 18 66 92 11 51 30 18 32 1 12 19 107 34,40% 25,90% 5,60% 2,90% 66
Norway 19 4 17 104 87 24 15 48 17 4 1 1 2 4 41,60% 24,40% 15,90% 1,30% 104
Estonia 47 17 16 154 85 20 34 31 16 8 1 0 7 17 58,60% 8,00% 39,40% 11,20% 154
Singapore 4 7 15 32 84 34 10 40 15 5 1 1 3 7 27,10% 6,50% 15,90% 4,70% 32
Djibouti 65 123 14 91 82 30 36 16 14 35 5 12 18 123 38,70% 17,70% 17,70% 3,30% 91
Hong Kong SAR, China 3 1 12 23 80 50 30 0 12 3 1 1 1 1 23,00% 17,60% 5,30% 0,10% 23
Solomon Islands 30 111 12 30 80 8 30 42 12 33 5 12 16 111 26,20% 14,60% 8,50% 3,10% 30
Saudi Arabia 7 49 11 9 79 32 47 0 11 14 1 12 1 49 14,50% 2,10% 12,40% 0,00% 9
Ireland 5 17 9 31 76 10 36 30 9 8 1 1 6 17 26,30% 11,90% 11,60% 2,80% 31
Seychelles 26 78 9 53 76 40 36 0 9 21 12 6 3 78 32,00% 19,80% 11,50% 0,70% 53
Switzerland 16 68 8 43 63 15 40 8 8 19 2 7 10 68 30,10% 8,90% 17,60% 3,60% 43
Oman 8 49 7 20 62 50 12 0 7 14 1 12 1 49 22,00% 10,10% 11,80% 0,10% 20
Luxembourg 14 84 6 19 59 21 14 24 6 23 5 12 6 84 20,80% 4,10% 15,10% 1,60% 19
Bahamas, The 54 63 5 134 58 10 48 0 5 18 0 12 6 63 47,70% 0,00% 6,10% 41,60% 134
Bahrain 13 89 3 10 36 0 36 0 3 25 0 24 1 89 15,00% 0,00% 14,60% 0,40% 10
Qatar 2 1 3 6 36 0 36 0 3 3 0 1 2 1 11,30% 0,00% 11,30% 0,00% 6
United Arab Emirates 6 49 2 7 12 0 12 0 2 14 0 12 2 49 14,10% 0,00% 14,10% 0,00% 7
Maldives 1 1 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 3 1 9,30% 0,00% 0,00% 9,30% 3
(Navštíveno 12×, 1 návštěv(a,y) dnes)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Twitter MyriadaCz